東區跳繩公開賽 2025
日期: 30/11/2025
在「東區跳繩公開賽 2025」比賽中,同學們展示出色的技巧與耐力。恭喜以下同學的優異表現:
5C | 黃芷喬 | 30秒前繩速度挑戰賽 | 冠軍 |
5C | 黃芷喬 | 45秒花式挑戰賽10歲女子組 | 冠軍 |
5K | 鄧卓灝 | 30秒前繩速度挑戰賽10歲男子組 | 冠軍 |
3C | 黃宏希 | 4x30單車接力速度賽09-11歲男子組 | 亞軍 |
4C | 蔡靖天 | ||
4K | 洪承謙 | ||
5K | 鄧卓灝 | ||
1K | 黃婉柔 | 30秒前繩速度挑戰賽06歲或以下女子組 | 季軍 |
3C | 黃宏希 | 30秒前繩速度挑戰賽08歲男子組 | 季軍 |
3C | 黃宏希 | 45秒花式挑戰賽08歲男子組 | 季軍 |
3C | 黃宏希 | 30秒單側迴旋速度賽08歲或以下男子組 | 季軍 |
3C | 羅允禧 | ||
3C | 羅允禧 | 30秒前繩速度挑戰賽08歲男子組 | 第四名 |
6C | 方顥霖 | 30秒4人大繩速度賽09-11歲混合組 | 第四名 |
5K | 鄧卓灝 | ||
5C | 黃芷喬 | ||
5K | 潘悅妍 | ||
5K | 潘悅妍 | 30秒單側迴旋速度賽09-11歲女子組 | 第四名 |
5C | 黃芷喬 | ||
3K | 陳世梃 | 30秒單側迴旋速度賽08歲或以下男子組 | 第四名 |
2K | 區頌林 | ||
4C | 蘇姿月 | 30秒單側迴旋速度賽09-11歲混合組 | 第四名 |
4K | 洪承謙 | ||
4K | 高硯 | 30秒前繩速度挑戰賽09歲男子組 | 第五名 |
感謝所有參賽同學的努力和教練的悉心指導,勝利者不僅是技術的展現,更是對毅力和專注力的挑戰!







